I
信息公开
nformation disclosure
危险化学品
内蒙古天昱园新能源股份有限公司36×104Nm³/d天然气液化项目
发布时间:2024-12-07 11:54:26
次浏览
| 机构名称 | 巴彦淖尔金振安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(蒙)-009 | |
| 项目名称 | ![]() |
项目规模 | 36×104Nm³/d天然气液化 | |
| 业务范围 | 危险化学经营 | 合同期限 | 2024.3-2024.12 | |
| 项目类别 | 安全现状评价 | 报告提交时间 | 2024年6月 | |
| 安全评价过程控制情况 | ||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
| 孙 毅 | 廖久明 | 刘瑞 | ||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
| 成承、孙毅、吴作东、崔朝辉、付路路 | 李海平 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
| 成承、孙毅、吴作东、崔朝辉、付路路 | 孙毅 | 韩超 | ||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
| 孙毅、成承 | 2024.3.18 | |||
| 安全评价项目简介 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司(以下简称“该公司”)成立于2010年6月3日,位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳子经济开发区,法定代表人为杨博,经营范围:液化天然气。 该企业实行连续生产,年工作日350天,生产班制为四班三运转,每班工作8小时。全厂劳动定员75人,其中:生产人员45人,管理人员30人。 |
|||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||
