I
信息公开
nformation disclosure
危险化学品
巴彦淖尔市乌拉特中旗桑根达来加油站
发布时间:2024-09-23 08:12:35
次浏览
| 机构名称 | 巴彦淖尔金振安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(蒙)-009 | |
| 项目名称 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗桑根达来加油站 | 项目规模 | 汽油储油罐1个,单罐容积为30m³;柴油储油罐1个,单罐容积为30m³。 | |
| 业务范围 | 危险化学品经营 | 合同期限 | 2024.6-2024.8 | |
| 项目类别 | 现状评价报告 | 报告提交时间 | 2024年8月12日 | |
| 安全评价过程控制情况 | ||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
| 孙毅 | 廖久明 | 刘瑞 | ||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
| 成承、孙毅、崔朝辉、魏仁忠 | 李海平 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
| 成承、孙毅、崔朝辉、、魏仁忠 | - | 韩超 | ||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
| 孙毅、崔朝辉 | 2024.6.5 | |||
| 安全评价项目简介 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗桑根达来加油站位于乌拉特中旗巴音乌兰苏木桑根达来,属乌拉特中旗边镜苏木之一。该站北侧为X930县道,县道与站内最近设施汽油加油机间距为22m;西侧、南侧为空地;东侧有一库房,库房与站内最近设施汽油加油机间距为16m。该站周围没有甲乙类物品生产厂房、室外变配电站及铁路。 |
|||
| 评价项目其他信息 | 无![]() ![]() ![]() ![]() |
|||



