I
信息公开
nformation disclosure
危险化学品
巴彦淖尔市恒洁能源有限公司(加气部分)
发布时间:2022-02-14 10:26:40
次浏览
该站北侧为次干道和架空通讯线,南侧为空地,东侧为德羊路,西侧为临白路。所选站址用地宽敞,车辆进出通畅、便捷,没有重要公共建筑物,无水库、军事管制区、人口密集区、水源保护地
机构名称 | 巴彦淖尔金振安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(蒙)-009 | |
项目名称 | 巴彦淖尔市恒洁能源有限公司(加气部分) | 项目规模 | 储油罐有1个60m3LNG储罐;1个6m3CNG储气瓶组;加汽机4台。 | |
业务范围 | 危险化学品经营 | 合同期限 | 2021.12-2022.3 | |
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告提交时间 | 2022年2月 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
康宝庆 | 廖久明 | 黄大为 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
刘瑞、孙毅、车现红、王文章 | 张济贤 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
刘瑞、孙毅、车现红、王文章 | - | 连立京 | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
孙毅、刘瑞、康宝庆 | 2021.12.10-2021.12.17 | |||
安全评价项目简介 | 该站北侧为次干道和架空通讯线,南侧为空地,东侧为德羊路,西侧为临白路。所选站址用地宽敞,车辆进出通畅、便捷,没有重要公共建筑物,无水库、军事管制区、人口密集区、水源保护地等8种重要场所或区域。该站占地面积8015.66m2,站房建筑面积为348.88m2,罩棚面积为1080 m2,总平面布置功能分区为加气区、CNG储气区、LNG储气区、站房、洗车房,该站西侧设高度为 2.2m 的非燃烧实体围墙与站外分隔。站内加气区设置1条双车道和2条单车道,站内地面为混凝土地面。 | |||
评价项目其他信息 | 无 |



