I
信息公开
nformation disclosure
危险化学品
中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗黑柳子加油站
发布时间:2025-10-28 14:41:08
次浏览
| 机构名称 | 巴彦淖尔金振安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(蒙)-009 | |
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗黑柳子加油站 | 项目规模 | 油罐3个,其中汽油储罐1个,储量为30m3;柴油储罐2个,储量为30m3。 | |
| 业务范围 | 危险化学品经营 | 合同期限 | 2025.3-2025.5 | |
| 项目类别 | 现状评价报告 | 报告提交时间 | 2025年3月28日 | |
| 安全评价过程控制情况 | ||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
| 孙毅 | 廖久明 | 刘瑞 | ||
| 安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
| 成承、孙毅、崔朝辉、魏仁忠 | 任重海 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
| 成承、孙毅、崔朝辉、、魏仁忠 | - | 韩超 | ||
| 安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘查人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 | |
| 孙毅、崔朝辉 | 2025.3.10 | |||
| 安全评价项目简介 | 该站位于乌拉特前旗巴音花镇乌宝力格嘎查。该站西南侧为三类民用建筑,与站内最近设施储罐区间距为23.54m;南侧为110国道,110国道与站内最近设施柴油加油机安全间距为38.5m;东侧和北侧为空地;该站北侧和西侧分别有一条架空通讯线(杆高6m)。该站周围没有甲乙类物品生产厂房、室外变配电站及铁路。该加油站地理位置十分优越,站址用地宽敞,车辆进出通畅、便捷。 | |||
| 评价项目其他信息 | 无![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||








