L
法律法规
aws and regulations
法律法规
个体防护装备选用规范
发布时间:2021-03-08 16:53:42
次浏览
个体防护装备选用规范
Code of practice for selection of personal protective equipments
GB/T 11651-2008 代替 GB 11651-1989
前 言
本标准代替GB/T 11651-1989《劳动防护用品选用规则》。
本标准与GB/T 11651-1989相比主要变化如下:
——修改了“个体防护装备”和“防护性能”的定义;
——增加了“冒顶片帮”和“WBGT指数”的定义;
——增加了事故类型的分类;
——修改了“高温作业”、“低温作业”、“噪声作业”、“低压带电作业”、“高压带电作业”等作业类别的说明;
——增加了“有碎屑飞溅的作业”、“操作转动机械”、“人工搬运”、“接触使用锋利器具”、“地面存在尖利器物的作业”、“手持振动机械”、“地下作业”、“一般性作业”等作业类别的说明;
——增加了“井下作业”作业类别;
——增加了个体防护装备的种类,如“焊接面罩”、“防腐蚀液护目镜”、“防水护目镜”、“防昆虫手套”、“防放射性手套”、“防静电手套”、“焊接手套”等;
——修改了部分个体防护装备的名称;
——修改了表2中部分个体防护装备的防护性能说明;
——修改了个体防护装备的选用;
——增加了表3中代号的中文说明;
——修改了个体防护装备的判废条件和判废程序内容;
——增加了附录A“个体防护装备选用和判废程序”;
——修改了附录B“个体防护装备使用期限”的规定。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所。
本标准主要起草人:杨文芬、傅雅惠、藏兰兰、盛海涛、许超、卢伟、罗穆夏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 11651-1989。
个体防护装备选用规范
1 范围
本标准规定了个体防护装备选用的原则和要求。
本标准适用于各生产经营单位和个人选用个体防护装备。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 12903-2008 个体防护装备术语
3 术语和定义
GB/T l2903-2008确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 个体防护装备personal protective equipment(PPE)
从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种护品的总称。
注:在生产作业场所穿戴、配备和使用的劳动防护用品也称个体防护装备。
3.2 防护性能 protective properties
防御物理、化学、生物等有害因素,保护作业人员安全与健康的能力。
3.3 有效防护最低指标 minimum effective protection requirement
个体防护装备所具有的最低防护能力。
3.4 有效使用期 effective duration
到达有效防护功能最低指标的使用时间。
3.5 冒顶片帮 roof fall and rib spalling
矿井、隧道、涵洞开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当,造成顶部或侧壁大面积的垮塌。
注:工作面、侧壁坍塌称为片帮,顶部垮落称为冒顶,二者常同时发生。
3.6 WBGT指数 WBGT-index
表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。
注:WBGT指数亦称为湿球黑球温度(℃),它采用了自然湿球温度、黑球温度和干球温度三种参数,并由式(1)、式(2)计算而得。
室内作业:
WBGT=0.7 tnw+0.3 tg ……………………… …(1)
室外作业:
WBGT=0.7 tnw +0.2 tg +0.1 ta …………………………(2)
式中:
tnw——自然湿球温度;
tg——黑球温度;
ta——干球温度。
4 作业类别
4.1 按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点分为39种作业类别,见表l。
表1 作业类别及主要危险特征举例
4.2 实际工作中涉及多项作业特征的,为综合性作业。
5 个体防护装备的防护性能
常用个体防护装备防护性能的说明,见表2。
表2 个体防护装备防护性能的说明
6 选用
6.1 根据作业类别可以或建议佩戴的个体防护装备,见表3。个体防护装备的选用程序见附录A。
表3 个体防护装备的选用
6.2 综合性作业需根据作业特点选择多功能防护装备。
6.3 在选择各种防护用品时,除本标准外,还应参考相应的选用规范,遵守国家相应的法律法规要求,并根据实际作业情况选择个体防护装备。
7 判废规定
7.1 判废条件
当出现下列情况之一时,即予判废,包括:
a) 所选用的个体防护装备技术指标不符合国家相关标准或行业标准;
b) 所选用的个体防护装备与所从事的作业类型不匹配;
c) 个体防护装备产品标识不符合产品要求或国家法律法规的要求;
d) 个体防护装备在使用或保管贮存期内遭到破损或超过有效使用期;
e) 所选用的个体防护装备经定期检验和抽查为不合格;
f) 当发生使用说明中规定的其他报废条件时。
7.2 叛废程序
7.2.1 按照附录A中图A.2的个体防护装备判废程序进行判废。
7.2.2 判废后的个体防护装备应立即封存,并建立封存记录。
附 录 A
(资料性附录)
个体防护装备选用和判废程序
A.1 根据可识别的危险、有害因素进行个体防护装备的选择。选用流程见图A.1。
A.1 个体防护装备选用程序
A.2 个体防护装备判废程序
见图A.2
图 A.2 个体防护装备判废程序
附 录 B
(资料性附录)
个体防护装备使用期限
见表B.1
表B.1 个体防护装备使用期限
参 考 文 献
[1] GB/T l8664-2002 呼吸防护用品的选择、使用与维护
[2] GB 4200-1997 高温作业分级
[3] GB 8958-2006缺氧危险作业安全规程
[4] GB/T l2903个体防护装备术语
[5] GB/T l4440-1993 低温作业分级
[6] LD/T 75—1995劳动防护用品分类与代码
[7] 劳动防护用品配备标准(试行)
[8] 江苏省劳动防护用品配备标准
[9] GB/T 4754--2002 国民经济行业分类与代码
[10] 工业企业噪声卫生标准(试行草案)
[11] GB/T 6441生产安全伤亡事故分类
[12] 李涛,张敏,缪剑影.用人单位职业病防治实用指南[E].北京:中国科学技术出版社,2006。
Code of practice for selection of personal protective equipments
GB/T 11651-2008 代替 GB 11651-1989
2008-12-11 国家质量监督检验检疫总局 发布 | 2009-10-01 实施 |
前 言
本标准代替GB/T 11651-1989《劳动防护用品选用规则》。
本标准与GB/T 11651-1989相比主要变化如下:
——修改了“个体防护装备”和“防护性能”的定义;
——增加了“冒顶片帮”和“WBGT指数”的定义;
——增加了事故类型的分类;
——修改了“高温作业”、“低温作业”、“噪声作业”、“低压带电作业”、“高压带电作业”等作业类别的说明;
——增加了“有碎屑飞溅的作业”、“操作转动机械”、“人工搬运”、“接触使用锋利器具”、“地面存在尖利器物的作业”、“手持振动机械”、“地下作业”、“一般性作业”等作业类别的说明;
——增加了“井下作业”作业类别;
——增加了个体防护装备的种类,如“焊接面罩”、“防腐蚀液护目镜”、“防水护目镜”、“防昆虫手套”、“防放射性手套”、“防静电手套”、“焊接手套”等;
——修改了部分个体防护装备的名称;
——修改了表2中部分个体防护装备的防护性能说明;
——修改了个体防护装备的选用;
——增加了表3中代号的中文说明;
——修改了个体防护装备的判废条件和判废程序内容;
——增加了附录A“个体防护装备选用和判废程序”;
——修改了附录B“个体防护装备使用期限”的规定。
本标准的附录A、附录B为资料性附录。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所。
本标准主要起草人:杨文芬、傅雅惠、藏兰兰、盛海涛、许超、卢伟、罗穆夏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB/T 11651-1989。
个体防护装备选用规范
1 范围
本标准规定了个体防护装备选用的原则和要求。
本标准适用于各生产经营单位和个人选用个体防护装备。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 12903-2008 个体防护装备术语
3 术语和定义
GB/T l2903-2008确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1 个体防护装备personal protective equipment(PPE)
从业人员为防御物理、化学、生物等外界因素伤害所穿戴、配备和使用的各种护品的总称。
注:在生产作业场所穿戴、配备和使用的劳动防护用品也称个体防护装备。
3.2 防护性能 protective properties
防御物理、化学、生物等有害因素,保护作业人员安全与健康的能力。
3.3 有效防护最低指标 minimum effective protection requirement
个体防护装备所具有的最低防护能力。
3.4 有效使用期 effective duration
到达有效防护功能最低指标的使用时间。
3.5 冒顶片帮 roof fall and rib spalling
矿井、隧道、涵洞开挖、衬砌过程中因开挖或支护不当,造成顶部或侧壁大面积的垮塌。
注:工作面、侧壁坍塌称为片帮,顶部垮落称为冒顶,二者常同时发生。
3.6 WBGT指数 WBGT-index
表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数。
注:WBGT指数亦称为湿球黑球温度(℃),它采用了自然湿球温度、黑球温度和干球温度三种参数,并由式(1)、式(2)计算而得。
室内作业:
WBGT=0.7 tnw+0.3 tg ……………………… …(1)
室外作业:
WBGT=0.7 tnw +0.2 tg +0.1 ta …………………………(2)
式中:
tnw——自然湿球温度;
tg——黑球温度;
ta——干球温度。
4 作业类别
4.1 按照工作环境中主要危险特征及工作条件特点分为39种作业类别,见表l。
表1 作业类别及主要危险特征举例
编号 | 作业类别 | 说明 | 可能造成的事故类型 | 举 例 |
A01 | 存在物体坠落、撞击的作业 | 物体坠落或横向上可能有物体相撞的作业 | 物体打击与碰撞 | 建筑安装、桥梁建设、采矿、钻探、造船、起 重、森林采伐 |
A02 | 有碎屑飞溅的作业 | 加工过程中可能有切削飞溅的作业 | 破碎、锤击、铸件切削、砂轮打磨、高压流体清洗 | |
A03 | 操作转动机械作业 | 机械设备运行中引起的绞、碾等伤害的作业 | 机械伤害 | 机床、传动机械 |
A04 | 接触锋利器具作业 | 生产中使用的生产工具或加工产品易对操作者产生割伤、刺伤等伤害的作业 | 金属加工的打毛清边、玻璃装配与加工 | |
A05 | 地面存在尖利器物的作业 | 工作平面上可能存在对工作者脚部或腿部产生刺伤伤害的作业 | 其他 | 森林作业、建筑工地 |
A06 | 手持振动机械作业 | 生产中使用手持振动工具,直接作用于人的手臂系统的机械振动或冲击作业 | 机械伤害 | 风钻、风铲、油锯 |
A07 | 人承受全身振动的作业 | 承受振动或处于不易忍受的振动环境中的工作 | 田间机械作业驾驶、林业作业 | |
A08 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | 各类活动范围较小的重型采掘、建筑、装载起重设备的操作与驾驶作业 | 其他运输工具伤害 | 操作铲机、推土机、装卸机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机等机械 |
A09 | 低压带电作业 | 额定电压小于1kv的带电操作作业 | 电流伤害 | 低压设备或低压线路带电维修 |
A10 | 高压带电作业 | 额定电压大于或等于1 kV的带电操作作业 | 高压设备或高压线路带电维修 | |
A11 | 高温作业 | 在生产劳动过程中,其工作地点平均WBGT指数等于或大于25℃的作业,如:热的液体、气体对人体的烫伤,热的固体与人体接触引起的灼伤,火焰对人体的烧伤以及炽热源的热辐射对人体的伤害 | 热烧灼 | 熔炼、浇注、热轧、锻造、炉窑作业 |
A12 | 易燃易爆场所作业 | 易燃易爆品失去控制的燃烧引发火灾 | 火灾 | 接触火工材料、易挥发易燃的液体及化学品、可燃性气体的作业,如汽油、甲烷等 |
A13 | 可燃性粉尘场所作业 | 工作场所中存有常温、常压下可燃固体物质粉尘的作业 | 化学爆炸 | 接触可燃性化学粉尘的作业,如铝镁粉等 |
A14 | 高处作业 | 坠落高度基准面大于2 m的作业 | 坠落 | 室外建筑安装、架线、高崖作业、货物堆砌 |
A15 | 井下作业 | 存在矿山工作面、巷道侧壁的支护不当、压力过大造成的坍塌或顶板坍塌,以及高势能水意外流向低势能区域的作业 | 冒顶片帮、透水 | 井下采掘、运输、安装 |
A16 | 地下作业 | 进行地下管网的铺设及地下挖掘的作业 | 地下开拓建筑安装 | |
A17 | 水上作业 | 有落水危险的水上作业 | 影响呼吸 | 水上作业平台、水上运输、木材水运、水产养殖与捕捞 |
A18 | 潜水作业 | 需潜入水面以下的作业 | 水下采集、救捞、水下 养殖、水下勘查、水下 建造、焊接与切割 |
|
A19 | 吸入性气相毒物作业 | 工作场所中存有常温、常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害物质的作业 | 毒物伤害 | 接触氯气、一氧化碳、硫化氢、氯乙烯、光气、汞的作业 |
A20 | 密闭场所作业 | 在空气不流通的场所中作业,包括在缺氧即空气中含氧浓度小于18%和毒气、有毒气溶胶超过标准并不能排除等场所中作业 | 影响呼吸 | 密闭的罐体、房仓、孔道或排水系统、炉窑、存放耗氧器具或生物体进行耗氧过程的密闭空间 |
A21 | 吸入性气溶胶毒物作业 | 工作场所中存有常温、常压下呈气溶胶状态、经呼吸道吸入能产生毒害物质的作业 | 毒物伤害 | 接触铝、铬、铍、锰、镉等有毒金属及其化合物的烟雾和粉尘、沥青烟雾、矽尘、石棉尘及其他有害的动(植)物性粉尘的作业 |
A22 | 沾染性毒物作业 | 工作场所中存有能粘附于皮肤、衣物上,经皮肤吸收产生伤害或对皮肤产生毒害物质的作业 | 接触有机磷农药、有机汞化合物、苯和苯的二及三硝基化合物、放射性物质的作业 | |
A23 | 生物性毒物作业 | 工作场所中有感染或吸收生物毒素危险的作业 | 毒物伤害 | 有毒性动植物养殖、生物毒素培养制剂、带菌或含有生物毒素的制品加工处理、腐烂物品处理、防疫检验 |
A24 | 噪声作业 | 声级大于85db的环境中的作业 | 其他 | 风钻、气锤、铆接、钢筒内的敲击或铲锈 |
A25 | 强光作业 | 强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业 | 辐射伤害 | 弧光、电弧焊、窑炉作业 |
A26 | 激光作业 | 激光发射与加工的作业 | 激光加工金属、激光焊接、激光测量、激光通讯 | |
A27 | 荧光屏作业 | 长期从事荧光屏操作与识别的作业 | 电脑操作、电视机调试 | |
A28 | 微波作业 | 微波发射与加工的作业 | 微波调试、微波发射、微波加工与利用 | |
A29 | 射线作业 | 产生电离辐射的、辐射剂量超过标准的作业 | 发射线矿物的开采、选矿、冶炼、加工、核废料或核事故处理、发射性物质使用、X射线检测 | |
A30 | 腐蚀性作业 | 产生或使用腐蚀性物质的作业 | 化学灼伤 | 二氧化硫气体净化、酸洗、化学镀膜 |
A31 | 易污作业 | 容易污秽皮肤或衣服的作业 | 其他 | 炭黑、染色、油漆、有关的卫生工程 |
A32 | 恶味作业 | 产生难闻气味或恶味不易清除的作业 | 影响呼吸 | 熬胶、恶臭物质处理与加工 |
A33 | 低温作业 | 在生产劳动过程中,其工作地点平均气温等于或低于5℃的作业 | 影响体温调节 | 冰库 |
A34 | 人工搬运作业 | 通过人力搬运,不使用机械或其他自动化设备的作业 | 其他 | 人力抬、扛、推、搬移 |
A35 | 野外作业 | 从事野外露天作业 | 影响体温调节 | 地质勘探、大地测量 |
A36 | 涉水作业 | 作业中需接触大量水或须立于水中 | 其他 | 矿井、隧道、水力采掘、地质钻探、下水工程、污水处理 |
A37 | 车辆驾驶作业 | 各类机动车辆驾驶的作业 | 车辆伤害 | 汽车驾驶 |
A38 | 一般性作业 | 无上述作业特征的普通作业 | 其他 | 自动化控制、缝纫、工作台上手工胶合与包装、精细装配与加工 |
A39 | 其他作业 | A01~A38以外的作业 |
4.2 实际工作中涉及多项作业特征的,为综合性作业。
5 个体防护装备的防护性能
常用个体防护装备防护性能的说明,见表2。
表2 个体防护装备防护性能的说明
编号 | 防护用品品类 | 防护性能说明 |
B01 | 工作帽 | 防头部脏污、擦伤、长发被绞碾 |
B02 | 安全帽 | 防御物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害 |
B03 | 防寒帽 | 防御头部或面部冻伤 |
B04 | 防冲击安全头盔 | 防止头部遭受猛烈撞击,供高速车辆驾驶者佩戴 |
B05 | 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) | 用于空气中含氧19.5%以上的粉尘作业环境,防止吸入一般性粉尘,防御颗粒物(如毒烟、毒雾)等危害呼吸系统或眼面部 |
B06 | 防毒面具 | 使佩戴者呼吸器官与周围大气隔离,由肺部控制或借助机械力通过导气管引入清洁空气供人体呼吸 |
B07 | 空气呼吸器 | 防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用 |
B08 | 自救器 | 体积小、携带轻便,供矿工个人短时间内使用。当煤矿井下发生事故时,矿工佩戴它可以通过充满有害气体的井巷,迅速离开灾区 |
B09 | 防水护目镜 | 在水中使用,防御水对眼部的伤害 |
B10 | 防冲击护目镜 | 防御铁屑、灰砂、碎石等物体飞溅对眼部产生的伤害 |
B11 | 防微波护目镜 | 屏蔽或衰减微波辐射,防御对眼部的微波伤害 |
B12 | 防放射性护目镜 | 防御X、Y射线、电子流等电离辐射物质对眼部的伤害 |
B13 | 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 | 防止可见光、红外线、紫外线中的一种或几种对眼面的伤害 |
B14 | 防激光护目镜 | 以反射、吸收、光化等作用衰减或消除激光对人眼的危害 |
B15 | 焊接面罩 | 防御有害弧光、熔融金属飞溅或粉尘等有害因素对眼睛、面部(含颈部)的伤害 |
B16 | 防腐蚀液护目镜 | 防御酸、碱等有腐蚀性化学液体飞溅对人眼产生的伤害 |
B17 | 太阳镜 | 阻挡强烈的日光及紫外线,防止刺眼光线及眩目光线,提高视觉清晰度 |
B18 | 耳塞 | 防护暴露在强噪声环境中工作人员的听力受到损伤 |
B19 | 耳罩 | 适用于暴露在强噪声环境中的工作人员,保护听觉、避免噪声过度刺激,不适宜戴耳塞时使用 |
B20 | 防寒手套 | 防止手部冻伤 |
B21 | 防化学品手套 | 具有防毒性能,防御有毒物质伤害手部 |
B22 | 防微生物手套 | 防御微生物伤害手部 |
B23 | 防静电手套 | 防止静电积聚引起的伤害 |
B24 | 焊接手套 | 防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属、高温辐射对手部的伤害 |
B25 | 防放射性手套 | 具有防放射性能,防御手部免受放射性伤害 |
B26 | 耐酸碱手套 | 用于接触酸(碱)时戴用,也适用于农、林、牧、渔各行业一般操作时戴用 |
B27 | 耐油手套 | 保护手部皮肤避免受油脂类物质的刺激 |
B28 | 防昆虫手套 | 防止手部遭受昆虫叮咬 |
B29 | 防振手套 | 具有衰减振动性能,保护手部免受振动伤害 |
B30 | 防机械伤害手套 | 保护手部免受磨损、切割、刺穿等机械伤害 |
B3l | 绝缘手套 | 使作业人员的手部与带电物体绝缘,免受电流伤害 |
B32 | 防水胶靴 | 防水、防滑和耐磨,适合工矿企业职工穿用的胶靴 |
B33 | 防寒鞋 | 鞋体结构与材料都具有防寒保暖作用,防止脚部冻伤 |
B34 | 隔热阻燃鞋 | 防御高温、熔融金属火花和明火等伤害 |
B35 | 防静电鞋 | 鞋底采用静电材料,能及时消除人体静电积累 |
B36 | 防化学品鞋(靴) | 在有酸、碱及相关化学品作业中穿用,用各种材料或者复合型材料做成,保护脚或腿防止化学飞溅所带来的伤害 |
B37 | 耐油鞋 | 防止油污污染,适合脚部接触油类的作业人员 |
B38 | 防振鞋 | 衰减振动,防御振动伤害 |
B39 | 防砸鞋(靴) | 保护足趾免受冲击或挤压伤害 |
B40 | 防滑鞋 | 防止滑倒,用于登高或在油渍、钢板、冰上等湿滑地面上行走 |
B4l | 防刺穿鞋 | 矿上、消防、工厂、建筑、林业等部门使用的防足底刺伤 |
B42 | 绝缘鞋 | 在电气设备上工作时作为辅助安全用具,防触电伤害 |
B43 | 耐酸碱鞋 | 用于涉及酸、碱的作业,防止酸、碱对足部造成伤害 |
B44 | 矿工靴 | 保护矿工在井下免受足部伤害 |
B45 | 焊接防护鞋 | 防御焊接作业的火花、熔融金属、高温金属、高温辐射对足部的伤害 |
B46 | 一般防护服 | 以织物为面料,采用缝制工艺制作的,起一般性防护作用 |
B47 | 防尘服 | 透气(湿)性织物或材料制成的防止一般性粉尘对皮肤的伤害,能防止静电积聚 |
B48 | 防水服 | 以防水橡胶涂覆织物为面料防御水透过和漏入 |
B49 | 水上作业服 | 防止落水沉溺、便于救助 |
B50 | 潜水服 | 用于潜水作业 |
B51 | 防寒服 | 具有保暖性能,用于冬季室外作业职工或常年低温环境作业职工的防寒 |
B52 | 化学品防护服 | 防止危险化学品的飞溅和与人体接触对人体造成的危害 |
B53 | 阻燃防护服 | 用于作业人员从事有明火、散发火花、在熔融金属附近操作有辐射热和对流热的场合和在有易燃物质并有着火危险的场所穿用,在接触火焰及炽热物体后,一定时间内能阻止本身被点燃、有焰燃烧和阴燃 |
B54 | 防静电服 | 能及时消除本身静电积聚危害,用于可能引发电击、火灾及爆炸危险场所穿用 |
B55 | 焊接防护服 | 用于焊接作业,防止作业人员遭受熔融金属飞溅及其热伤害 |
B56 | 白帆布类隔热服 | 防止一般性热辐射伤害 |
B57 | 镀反射膜类隔热服 | 防止高热物质接触或强烈热辐射伤害 |
B58 | 热防护服 | 防御高温、高热、高湿度 |
B59 | 防放射性服 | 具有防放射性性能 |
B60 | 防酸(碱)服 | 用于从事酸(碱)作业人员穿用,具有防酸(碱)性能 |
B61 | 防油服 | 防御油污污染 |
B62 | 救生衣(圈) | 防止落水沉溺,便于救助 |
B63 | 带电作业屏蔽服 | 在l0 kV~500 kV电器设备上进行带电作业时,防护人体免受高压电场及电磁波的影响 |
B64 | 绝缘服 | 可防7 000 V以下高电压,用于带电作业时的身体防护 |
B65 | 防电弧服 | 碰到电弧爆炸或火焰的状况下,服装面料纤维会膨胀变厚,关闭布面的空隙,将人体与热隔绝并增加能源防护屏障,以致将伤害程度减至最低 |
B66 | 棉布工作服 | 有烧伤危险时穿用,防止烧伤伤害 |
B67 | 安全带 | 用于高处作业、攀登及悬吊作业,保护对象为体重及负重之和最大l00 kg的使用者。可减小从高处坠落时产生的冲击力、防止坠落者与地面或其他障碍物碰撞、有效控制整个坠落距离 |
B68 | 安全网 | 用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落物及物击伤害 |
B69 | 劳动护肤剂 | 涂抹在皮肤上,能阻隔有害因素 |
B70 | 普通防护装备 | 普通防护服、普通工作帽、普通工作鞋、劳动防护手套、雨衣、普通胶靴 |
B71 | 其他零星防护用品如披肩帽、鞋罩、围裙、套袖等 | 防尘、阻燃、防酸、防碱等 |
B72 | 多功能防护装备 | 同时具有多种防护功能的防护用品 |
6 选用
6.1 根据作业类别可以或建议佩戴的个体防护装备,见表3。个体防护装备的选用程序见附录A。
表3 个体防护装备的选用
作业类别 | 可以使用的防护用品 | 建议使用的防护用品 | ||
编号 | 类别名称 | |||
A01 | 存在物体坠落、撞击的作业 | B02 安全帽 B39 防砸鞋(靴) B41 防刺穿鞋 B68 安全网 |
B40 防滑鞋 | |
A02 | 有碎屑飞溅的作业 | B02 安全帽 B10 防冲击护目镜 B46 一般防护服 |
B30 防机械伤害手套 | |
A03 | 操作转动机械作业 | B01 工作帽 B10 防冲击护目镜 B7l 其他零星防护用品 |
||
A04 | 接触锋利器具作业 | B30 防机械伤害手套 B46 一般防护服 |
B02 安全帽 B39 防砸鞋(靴) B41 防刺穿鞋 |
|
A05 | 地面存在尖利器物的作业 | B41 防刺穿鞋 | B02 安全帽 | |
A06 | 手持振动机械作业 | B18 耳塞 B19 耳罩 B29 防振手套 |
B38 防振鞋 |
|
A07 | 人承受全身振动的作业 | B38 防振鞋 | ||
A08 | 铲、装、吊、推机械操作作业 | B02 安全帽 B46 一般防护服 |
B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B10 防冲击护目镜 |
|
A09 | 低压带电作业(1 kV以下) | B31 绝缘手套 B42 绝缘鞋 B64 绝缘服 |
B02 安全帽(带电绝缘性能) B10 防冲击护目镜 |
|
A10 | 高压带电 作业 |
在1 kV~10 kV带电设备上进作业时 | B02 安全帽(带电绝缘性能) B31 绝缘手套 B42 绝缘鞋 B64 绝缘服 |
B10 防冲击护目镜 B63 带电作业屏蔽服 B65 防电弧服 |
在10 kV~500 kV带电设备上进行作业时 | B63 带电作业屏蔽服 | B13 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 |
||
A11 | 高温作业 | B02 安全帽 B13 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 B34 隔热阻燃鞋 B56 白帆布类隔热服 B58 热防护服 |
B57 镀反射膜类隔热服 B71 其他零星防护用品 |
|
A12 | 易燃易爆场所作业 | B23 防静电手套 B35 防静电鞋 B52 化学品防护服 B53 阻燃防护服 B54 防静电服 B66 棉布工作服 |
B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B06 防毒面具 B47 防尘服 |
|
A13 | 可燃性粉尘场所作业 | B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B23 防静电手套 B35 防静电鞋 B54 防静电服 B66 棉布工作服 |
B47 防尘服 B53 阻燃防护服 |
|
A14 | 高处作业 | B02 安全帽 B67 安全带 B68 安全网 |
B40 防滑鞋 | |
A15 | 井下作业 | B02 安全帽 B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B06 防毒面具 B08 自救器 B18 耳塞 B23 防静电手套 B29 防振手套 B32 防水胶靴 B39 防砸鞋(靴) B40 防滑鞋 B44 矿工靴 B48 防水服 B53 阻燃防护服 |
B19 耳罩 B41 防刺穿鞋 |
|
A16 |
地下作业 |
|||
A17 | 水上作业 | B32 防水胶靴 B49 水上作业服 B62 救生衣(圈) |
B48 防水服 | |
A18 | 潜水作业 | B50 潜水服 | ||
A19 | 吸人性气相毒物作业 | B06 防毒面具 B21 防化学品手套 B52 化学品防护服 |
B69 劳动护肤剂 | |
A20 | 密闭场所作业 | B06 防毒面具(供气或携气) B21 防化学品手套 B52 化学品防护服 |
B07 空气呼吸器 B69 劳动护肤剂 |
|
A21 | 吸人性气溶胶毒物作业 | B01 工作帽 B06 防毒面具 B21 防化学品手套 B52 化学品防护服 |
B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B69 劳动护肤剂 |
|
A22 | 沾染性毒物作业 | B01 工作帽 B06 防毒面具 B16 防腐蚀液护目镜 B21 防化学品手套 B52 化学品防护服 |
B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B69 劳动护肤剂 |
|
A23 | 生物性毒物作业 | B01 工作帽 B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B16 防腐蚀液护目镜 B22 防微生物手套 B52 化学品防护服 |
B69 劳动护肤剂 | |
A24 | 噪声作业 | B18 耳塞 | B19 耳罩 | |
A25 | 强光作业 | B13 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 B15 焊接面罩 B22 焊接手套 B45 焊接防护鞋 B55 焊接防护服 B56 自帆布类隔热服 |
||
A26 | 激光作业 | B14 防激光护目镜 | B59 防放射性服 | |
A27 | 荧光屏作业 | B11 防微波护目镜 | B59 防放射性服 | |
A28 | 微波作业 | B11 防微波护目镜 B59 防放射性服 |
||
A29 | 射线作业 | B12 防放射性护目镜 B25 防放射性手套 B59 防放射性服 |
||
A30 | 腐蚀性作业 | B01 工作帽 B16 防腐蚀液护目镜 B26 耐酸碱手套 B43 耐酸碱鞋 B60 防酸(碱)服 |
B36 防化学品鞋(靴) |
|
A31 | 易污作业 | B01 工作帽 B06 防毒面具 B05 防尘口罩(防颗粒物呼吸器) B26 耐酸碱手套 B35 防静电鞋 B46 一般防护服 B52 化学品防护服 |
B27 耐油手套 B37 耐油鞋 B61 防油服 B69 劳动护肤剂 B71 其他零星防护用品 |
|
A32 | 恶味作业 | B01 工作帽 B06 防毒面具 B46 一般防护服 |
B07 空气呼吸器 B71 其他零星防护用品 |
|
A33 | 低温作业 | B03 防寒帽 B20 防寒手套 B33 防寒鞋 B51 防寒服 |
B19 耳罩 B69 劳动护肤剂 |
|
A34 | 人工搬运作业 | B02 安全帽 B30 防机械伤害手套 B68 安全网 |
B40 防滑鞋 |
|
A35 | 野外作业 | B03 防寒帽 B17 太阳镜 B28 防昆虫手套 B32 防水胶靴 B33 防寒鞋 B48 防水服 B51 防寒服 |
B10 防冲击护目镜 B40 防滑鞋 B69 劳动护肤剂 |
|
A36 |
涉水作业 |
B09 防水护目镜 B32 防水胶靴 1348 防水服 |
||
A37 | 车辆驾驶作业 | B04 防冲击安全头盔 B46 一般防护服 |
B10 防冲击护目镜 B13 防强光、紫外线、红外线护目镜或面罩 B17 太阳镜 B30 防机械伤害手套 |
|
